Расписание автобуса №23 Мытищи
Расписание автобуса №23
ст. Мытищи – Пирогово – ПестовоПрямые рейсы
Остановочные пункты Время отправления
ст. Мытищи 05:15 06:05 07:03 07:32 08:30 09:35 10:30 11:15 12:05 12:42
БАМ 05:16 06:06 07:05 07:33 08:31 09:37 10:31 11:17 12:06 12:43
Техникум 05:17 06:07 07:06 07:34 08:32 09:38 10:32 11:18 12:07 12:44
ул. Белобородова 05:18 06:08 07:07 07:35 08:33 09:39 10:33 11:19 12:08 12:45
Рупасово 05:19 06:09 07:09 07:36 08:34 09:40 10:34 11:20 12:09 12:46
ГАИ 05:20 06:11 07:10 07:38 08:36 09:41 10:36 11:21 12:11 12:48
РБК 05:21 06:13 07:11 07:40 08:38 09:42 10:38 11:22 12:13 12:50
МГСУ 05:23 06:15 07:13 07:42 08:40 09:44 10:40 11:24 12:15 12:52
Динамо 05:24 06:16 07:14 07:43 08:41 09:45 10:41 11:25 12:16 12:53
Высоково 05:26 06:20 07:17 07:47 08:45 09:48 10:45 11:28 12:20 12:57
Дубки 05:27 06:21 07:18 07:48 08:46 09:49 10:46 11:29 12:21 12:58
Пироговский перекрес 05:29 06:23 07:20 07:50 08:48 09:51 10:48 11:31 12:23 13:00
Поселок Пироговский 05:30 06:24 07:22 07:51 08:49 09:53 10:49 11:33 12:24 13:01
Пироговский теннисны 05:31 06:25 07:24 07:52 08:50 09:55 10:50 11:35 12:25 13:02
Совхоз Тимирязева 05:32 06:27 07:26 07:54 08:52 09:57 10:52 11:37 12:27 13:04
ст. Пирогово 05:33 06:28 07:28 07:55 08:53 09:58 10:53 11:38 12:28 13:05
М/р Пирогово 05:35 06:30 07:29 07:57 08:55 09:59 10:55 11:39 12:30 13:07
Округ Пирогово 05:36 06:31 07:30 07:58 08:56 10:00 10:56 11:40 12:31 13:08
Манюхинский перекрес 05:39 06:34 07:33 08:01 08:59 10:03 10:59 11:43 12:34 13:11
Юдино 05:41 06:36 07:35 08:03 09:01 10:04 11:01 11:44 12:36 13:13
По требованию 05:43 06:39 07:37 08:06 09:04 10:05 11:04 11:45 12:39 13:16
По требованию
Манюхино 05:44 06:40 07:39 08:07 09:05 10:06 11:05 11:46 12:40 13:17
Пруссы 05:48 06:45 07:42 08:12 09:10 10:09 11:10 11:49 12:45 13:22
Пов.на Витенево 05:54 06:52 07:49 08:19 09:17 10:16 11:17 11:56 12:52 13:29
Витенево
По требованию 05:57 06:55 07:52 08:22 09:20 10:19 11:20 11:59 12:55 13:32
Пестово 05:58 06:56 07:53 08:23 09:21 10:20 11:21 12:00 12:56 13:33
Остановочные пункты Время отправления
ст. Мытищи 14:08 14:55 15:40 16:30 17:08 18:08 18:40 19:35 20:30 21:30
БАМ 14:09 14:57 15:41 16:32 17:09 18:10 18:41 19:36 20:32 21:31
Техникум 14:10 14:58 15:42 16:33 17:10 18:11 18:42 19:37 20:33 21:32
ул. Белобородова 14:11 14:59 15:43 16:34 17:11 18:12 18:43 19:38 20:34 21:33
Рупасово 14:12 15:00 15:44 16:35 17:12 18:13 18:44 19:39 20:35 21:34
ГАИ 14:14 15:01 15:46 16:36 17:14 18:14 18:46 19:41 20:36 21:36
РБК 14:16 15:02 15:48 16:37 17:16 18:15 18:48 19:43 20:37 21:38
МГСУ 14:18 15:04 15:50 16:39 17:18 18:17 18:50 19:45 20:39 21:40
Динамо 14:19 15:05 15:51 16:40 17:19 18:18 18:51 19:46 20:40 21:41
Высоково 14:23 15:08 15:55 16:43 17:23 18:21 18:55 19:50 20:43 21:43
Дубки 14:24 15:09 15:56 16:44 17:24 18:22 18:56 19:51 20:44 21:44
Пироговский перекрес 14:26 15:11 15:58 16:46 17:26 18:24 18:58 19:53 20:46 21:46
Поселок Пироговский 14:28 15:13 16:00 16:48 17:28 18:26 19:00 19:54 20:48 21:48
Пироговский теннисны 14:29 15:15 16:01 16:50 17:29 18:28 19:03 19:55 20:50 21:49
Совхоз Тимирязева 14:32 15:17 16:04 16:52 17:32 18:30 19:06 19:57 20:52 21:51
ст. Пирогово 14:34 15:18 16:06 16:53 17:34 18:31 19:08 19:58 20:53 21:53
М/р Пирогово 14:36 15:19 16:08 16:54 17:36 18:32 19:10 20:00 20:54 21:55
Округ Пирогово 14:37 15:20 16:09 16:55 17:37 18:33 19:11 20:01 20:55 21:56
Манюхинский перекрес 14:40 15:23 16:12 16:58 17:40 18:36 19:14 20:04 20:58 21:58
Юдино 14:42 15:24 16:14 16:59 17:42 18:37 19:16 20:06 20:59 22:00
По требованию 14:45 15:25 16:17 17:00 17:45 18:38 19:19 20:09 21:00 22:02
По требованию
Манюхино 14:46 15:26 16:18 17:01 17:46 18:39 19:20 20:10 21:01 22:03
Пруссы 14:51 15:29 16:23 17:04 17:51 18:42 19:23 20:15 21:04 22:08
Пов.на Витенево 14:58 15:36 16:30 17:11 17:58 18:49 19:30 20:22 21:11 22:14
Витенево
По требованию 15:01 15:39 16:33 17:14 18:01 18:52 19:33 20:25 21:14 22:17
Пестово 15:02 15:40 16:34 17:15 18:02 18:53 19:36 20:26 21:15 22:18
Обратные рейсы
Остановочные пункты Время отправления
Пестово 06:00 07:00 07:55 08:25 09:23 10:23 11:25 12:05 12:59 13:36
По требованию 06:02 07:02 07:56 08:27 09:25 10:24 11:27 12:06 13:01 13:38
Витенево 06:06 07:06 07:59 08:31 09:29 10:26 11:31 12:09 13:05 13:42
Пов.на Витенево 06:08 07:08 08:01 08:34 09:31 10:28 11:33 12:11 13:07 13:44
Пруссы 06:14 07:14 08:07 08:39 09:37 10:34 11:39 12:17 13:13 13:50
Манюхино 06:19 07:19 08:10 08:44 09:42 10:37 11:44 12:20 13:18 13:55
По требованию 06:20 07:20 08:11 08:45 09:43 10:38 11:45 12:21 13:19 13:56
По требованию 06:21 07:21 08:12 08:46 09:44 10:39 11:46 12:22 13:20 13:57
Юдино 06:24 07:24 08:14 08:49 09:47 10:41 11:49 12:24 13:23 14:00
Манюхинский перекрес 06:26 07:26 08:15 08:51 09:49 10:42 11:51 12:25 13:25 14:02
Округ Пирогово 06:28 07:28 08:18 08:53 09:51 10:45 11:53 12:28 13:27 14:04
М/р Пирогово 06:30 07:30 08:20 08:55 09:53 10:46 11:55 12:30 13:29 14:06
ст. Пирогово 06:31 07:31 08:21 08:56 09:54 10:47 11:56 12:31 13:30 14:07
Совхоз Тимирязева 06:33 07:33 08:23 08:58 09:56 10:49 11:58 12:33 13:32 14:09
Пироговский теннисны 06:34 07:34 08:25 09:00 09:57 10:51 11:59 12:35 13:33 14:10
Поселок Пироговский 06:36 07:36 08:27 09:02 09:59 10:53 12:01 12:37 13:35 14:12
Пироговский перекрес 06:38 07:38 08:29 09:04 10:01 10:55 12:03 12:39 13:37 14:14
Дубки 06:40 07:40 08:31 09:06 10:03 10:57 12:05 12:41 13:39 14:16
Высоково 06:41 07:41 08:33 09:08 10:04 10:59 12:06 12:43 13:40 14:17
Динамо 06:46 07:46 08:36 09:13 10:09 11:02 12:11 12:46 13:45 14:22
МГСУ 06:47 07:47 08:37 09:14 10:10 11:03 12:12 12:47 13:46 14:23
РБК 06:49 07:49 08:39 09:16 10:12 11:04 12:14 12:49 13:48 14:25
ГАИ 06:50 07:50 08:40 09:17 10:13 11:05 12:15 12:50 13:49 14:26
Рупасово 06:52 07:52 08:42 09:19 10:15 11:06 12:17 12:52 13:51 14:28
ул. Белобородова
Техникум 06:54 07:54 08:43 09:21 10:17 11:07 12:19 12:53 13:53 14:30
БАМ
ст. Мытищи 06:55 07:55 08:45 09:23 10:18 11:08 12:20 12:55 13:54 14:31
Остановочные пункты Время отправления
Пестово 15:05 15:42 16:37 17:19 18:05 18:55 19:40 20:30 21:17 22:20
По требованию 15:07 15:43 16:39 17:20 18:07 18:56 19:42 20:32 21:18 22:22
Витенево 15:11 15:45 16:43 17:22 18:11 18:59 19:46 20:36 21:21 22:26
Пов.на Витенево 15:14 15:47 16:46 17:24 18:13 19:01 19:48 20:38 21:23 22:28
Пруссы 15:19 15:53 16:51 17:30 18:19 19:07 19:54 20:44 21:29 22:33
Манюхино 15:24 15:56 16:56 17:33 18:24 19:10 19:59 20:49 21:32 22:37
По требованию 15:25 15:57 16:57 17:34 18:25 19:11 20:00 20:50 21:33 22:38
По требованию 15:26 15:58 16:58 17:35 18:26 19:12 20:01 20:51 21:34 22:39
Юдино 15:29 16:00 17:01 17:37 18:29 19:14 20:04 20:54 21:36 22:41
Манюхинский перекрес 15:31 16:01 17:03 17:38 18:31 19:15 20:06 20:56 21:37 22:43
Округ Пирогово 15:33 16:04 17:05 17:41 18:33 19:18 20:08 20:58 21:40 22:45
М/р Пирогово 15:35 16:05 17:07 17:42 18:35 19:20 20:10 21:00 21:42 22:47
ст. Пирогово 15:36 16:06 17:08 17:43 18:36 19:21 20:11 21:01 21:43 22:48
Совхоз Тимирязева 15:38 16:08 17:10 17:45 18:38 19:23 20:13 21:03 21:45 22:50
Пироговский теннисны 15:40 16:10 17:12 17:47 18:39 19:25 20:14 21:04 21:47 22:51
Поселок Пироговский 15:42 16:12 17:14 17:49 18:41 19:27 20:16 21:06 21:49 22:53
Пироговский перекрес 15:44 16:14 17:16 17:51 18:43 19:29 20:18 21:08 21:51 22:55
Дубки 15:46 16:16 17:18 17:53 18:45 19:31 20:20 21:10 21:53 22:57
Высоково 15:48 16:18 17:20 17:55 18:46 19:33 20:21 21:11 21:55 22:58
Динамо 15:53 16:21 17:25 17:58 18:49 19:36 20:26 21:16 21:58 23:00
МГСУ 15:54 16:22 17:26 17:59 18:50 19:37 20:27 21:17 21:59 23:01
РБК 15:56 16:23 17:28 18:00 18:51 19:39 20:29 21:19 22:01 23:03
ГАИ 15:57 16:24 17:29 18:01 18:52 19:40 20:30 21:20 22:02 23:04
Рупасово 15:59 16:25 17:31 18:02 18:53 19:41 20:32 21:22 22:04 23:05
ул. Белобородова
Техникум 16:01 16:26 17:33 18:03 18:54 19:43 20:34 21:24 22:05 23:07
БАМ
ст. Мытищи 16:03 16:27 17:35 18:04 18:55 19:43 20:35 21:25 22:07 23:08
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Ссылка на новость: